Nous vous proposons à la location, à Pléneuf-Val-André, cette charmante maison d’une superficie de 92 m² et pouvant accueillir jusqu’à 6 voyageurs. Elle est composée d’une jolie pièce à vivre de 35 m², d'une cuisine équipée, de trois belles chambres et deux salles de bain. Nous n’attendons plus que vous !
Le logement se compose de la manière suivante :
Au rez-de-chaussée :
- Une pièce de vie de 35 m² avec TV, un coin salon et un coin repas
- Une cuisine équipée avec notamment : une bouilloire électrique, un grille-pain, un four à micro-ondes, un appareil à raclette...
- Chambre 1 : un lit double
- Une salle d'eau avec douche
- Un WC séparé
Au premier étage :
- Chambre 2 : un lit double
- Chambre 3 : deux lits simple
- Chambre 4 : coin bureau
- Une salle de bain avec baignoire
- Un WC séparé
Extérieur :
- Un jardin d'environ 300 m² avec mobilier pour profiter des beaux jours
La maison est idéalement située à Pléneuf-Val-André, dans un environnement très agréable. Vous serez à proximité de tous les commerces essentiels mais aussi de boutiques, restaurants, bars, marché...
Transports :
- Vous pourrez vous garer directement dans le parking privé de la maison
- Gare la plus proche : Lamballe (15 km)
- Aéroport le plus proche : Aéroport de Pleurtuit-Dinard (48 km)
Autres remarques :
- Les animaux ne sont pas admis dans le logement
- Draps et serviettes inclus pour les séjours de plus de 7 nuits. Supplément draps et serviettes pour les séjours de moins de 7 nuits.
- Le ménage en fin de séjour est à faire par vos soins (ou en supplément auprès de notre prestataire sur place).
- Toute demande d'arrivée ou de départ en dehors des horaires indiqués est soumise à disponibilité de la personne chargée des accueils. Un supplément forfaitaire peut vous être demandé.
Pour vous assurer un séjour aussi agréable et confortable que possible, ce logement est géré en partenariat par les équipes de Book&Pay (service de gestion des annonces et réservations) et la conciergerie Bretagne Villa Intendance (service de conciergerie / intendance).
🙂 Maison très très confortable bien équipée rien à redire je retournerais avec plaisir
🙁 Rien tout était parfait
nicole a résidé à Dahouët en (avis publié sur Booking.com)
Jolie maison quasiment neuve.
Tout l'équipement est présent.
Si nous devons retourner à Dahouet nous la relouerons.
Norbert a résidé à Dahouët en (avis publié sur Cocoonr)
Maison recent très confortable et pratique, bien placée, très bien équipée, très propre : je recommande
Bassam a résidé à Dahouët en (avis publié sur Airbnb)
Séjour très agréable
A recommander
Adam a résidé à Dahouët en (avis publié sur Airbnb)
MAISON CONFORTABLE ET AGREABLE
🙂 La maison est bien située, spacieuse, propre et bien équipée.
Nous étions 2 couples et nous avions chacun notre espace.
en plus un grand garage pour ranger notre matériel de golf.
Je recommande vivement cette maison toute neuve.
🙁 RAS
CHRISTINE a résidé à Dahouët en (avis publié sur Booking.com)
MICHELE a résidé à Dahouët en (avis publié sur Booking.com)
Kurt a résidé à Dahouët en (avis publié sur Booking.com)
Belle maison ,très propre,nous avons passés un bon séjour
Bradley a résidé à Dahouët en (avis publié sur Airbnb)
Nous avons passés un séjour agréable et hôtes accueillant
Maison agréable et propre.
Pauline a résidé à Dahouët en (avis publié sur Airbnb)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rod a résidé à Dahouët en (avis publié sur Cocoonr)