Nous serons ravis de vous accueillir dans cet agréable appartement tout confort pour vos vacances !
Situé au rez-de-chaussée dans une résidence sécurisée avec vue mer, l'appartement "Zephyr" sera idéal pour votre séjour. Il dispose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse aménagée (jacuzzi), 3 chambres, 1 salle d'eau et WC séparé.
La plage est à proximité, accessible à pied depuis la résidence par un petit chemin.
Le logement :
D'une surface de 75 m², l'appartement peut accueillir jusqu'à 7 personnes et se compose de la façon suivante :
- Pièce de vie (climatisation) : salon TV avec grand canapé d'angle, table à manger, cuisine ouverte équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, plaques de cuisson, réfrigérateur) + terrasse aménagée avec jacuzzi (disponible toute l'année) et table à manger pour 7 personnes
- Chambre 1 : 3 lits simples 90, idéale pour les enfants
- Chambre 2 : 1 lit Queen-Size (160x190)
- Chambre 3 : 1 lit double (140x190)
- Salle de douche + WC séparé
Vous aurez accès à tout l'appartement et ses équipements.
Une piscine intérieure commune chauffée toute l’année ainsi que son spa sont à votre disposition.
Une borne de recharge pour véhicule électrique avec votre place de parking privé.
Pour les bébés et les enfants des chaises hautes, lit d’appoint et table à langer sont à votre disposition.
Quartier :
Disposant d'une situation exceptionnelle, cet appartement est situé au Grau d’agde dans une résidence privée et sécurisée avec un accès direct à la plage et une piscine commune intérieure chauffée été comme hiver.
A 5min en voiture, du port du Cap d'Agde avec ses 200 restaurants, bars, glaciers, boutiques, la grande roue…ainsi que de l’île des loisirs, du Luna park, des discothèques et d’un cabaret unique en son genre…parfait pour passer des soirées inoubliables.
Cet emplacement est idéal pour des vacances réussies.
Transport :
Place de parking privée dans résidence avec portail automatique et parking public gratuit à proximité.
Transport en commun à proximité : bus à quelques mètres
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des informations complémentaires.
emplacement stratégique ment bien placé par rapport à la plage et la proximité du centre bourg et ses services
séjour en famille et amis
Bernard Et Dephine a résidé à Zephyr en (avis publié sur Airbnb)
Logement très bien au bord de la mer avec accès privé à la mer. Parfait pour les vacances
Romain a résidé à Zephyr en (avis publié sur Airbnb)
Superbe semaine dans ce logement
Vraiment au bord de la plage
Ludovic a résidé à Zephyr en (avis publié sur Airbnb)
Très bien
🙂 cet appartement est très calme (hors saison), bien agencé, la vaisselle est impeccable.
vue sur la mer et une place de parking réservée.
🙁 les oreillers
Ghislaine a résidé à Zephyr en (avis publié sur Booking.com)
Appartement très grand à 2 pas des immenses plages et à 5 minutes à pied des commerces du grau. Rochelongue accessible à pied par la plage. Ideal pour être dans un grand espace. Accueil parfait. Très réactifs et sympathiques. Petit bémol sur le fait qu'il y a un logement au dessus et que ce n'est pas du tout insonorisé.
Barbara a résidé à Zephyr en (avis publié sur Airbnb)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie a résidé à Zephyr en (avis publié sur Booking.com)