L'agence Cocoonr/Book&Pay vous propose à la location, à La Bresse, ce charmant studio avec vue montagne et station de ski accessible à pied, d’une superficie de 25 m² et pouvant accueillir confortablement 4 voyageurs. Situé au 4e étage (sans ascenseur), il se compose d’une jolie pièce à vivre, d'une cuisine équipée et d'une salle d'eau.
Le logement se compose de la manière suivante :
- Une pièce de vie avec TV et 2 canapés-lits doubles
- Une cuisine équipée avec notamment : bouilloire électrique, four à micro-ondes, grille-pain, plaques de cuisson et son espace repas
- Une salle d'eau avec douche et WC
Pour encore plus de confort, les propriétaires ont décidé d’investir dans les équipements complémentaires suivants : chaise haute, lit bébé, ventilateur, table et fer à repasser.
Extérieur :
- Une loggia de 4 m² avec mobilier
L’appartement est idéalement situé à La Bresse, dans un environnement très agréable. Vous pourrez bénéficier à proximité de tous les commerces essentiels mais aussi de boutiques, restaurants, bars, marché...
Transports :
Si vous choisissez de venir en voiture, vous pourrez vous garer directement dans le parking privé de l'immeuble (1 place privative).
Pour ce qui est des autres modes de transports, voici quelques informations qui pourront vous être utiles :
- Gare de Remiremont, située à environ 40 minutes en voiture
- Aéroport de Bâle-Mulhouse (BSL), à environ 1h35
Autres remarques :
- Le linge de lit et les serviettes ne sont pas inclus et peuvent être fournis sur demande, en supplément (location et règlement à faire auprès de notre partenaire sur place). Les tarifs donnés sont à titre indicatif, soumis à modification par notre partenaire
- Les animaux ne sont pas admis dans le logement
- Le ménage de fin de séjour comprend la préparation du logement pour les futurs visiteurs. Merci de le laisser dans un état correct de propreté et de nettoyer les appareils électroménagers après usage
- Toute demande d'arrivée ou de départ en dehors des horaires indiqués est soumise à disponibilité de la personne chargée des accueils. Un supplément forfaitaire peut vous être demandé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cindy a résidé à Belle Hutte en (avis publié sur Airbnb)