Nous vous proposons à la location, à La Caillère-Saint-Hilaire, cette charmante maison avec piscine, d’une superficie de 113 m² et pouvant accueillir jusqu’à 6 voyageurs. Elle est composée d’une jolie pièce à vivre de 35 m², cuisine équipée, de trois belles chambres, trois salles de bain et d’un jardin d’environ 3 600 m². Nous n’attendons plus que vous !
Le logement se compose de la manière suivante :
Au rez-de-chaussée :
- Une pièce de vie de 35 m² avec canapé, TV, Wifi, cheminée (décorative) et coin repas.
- Une cuisine équipée avec notamment : bouilloire électrique, four, four à micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle, plaques de cuisson...
- Chambre 1 : un lit double (140×190) et une salle d'eau attenante avec douche, WC, draps et serviettes inclus.
- Un cellier.
- Un WC séparé.
A l'étage :
- Chambre 2 : un lit double (140×190), un lit bébé et une salle d'eau attenante avec douche, WC.
- Chambre 3 : un lit double (140×190), un canapé-lit double et une salle de bain attenante avec baignoire d'angle, WC.
Pour encore plus de confort : barbecue, lave-linge, lit bébé, plancha, sèche-linge, table et fer à repasser.
Extérieur :
- Une piscine privative chauffée de 8x4m ouvert d'avril à octobre, avec bâche de sécurité. Dates d'ouvertures non-contractuelles, sujettes à modification.
- Un beau jardin de 1000 m² clos avec mobilier et deux parcelles de 1300 m² non clos.
- Une terrasse de 9 m² et mobilier pour profiter des beaux jours.
La maison est idéalement située à La Caillère-Saint-Hilaire, dans un environnement très agréable, sans vis-à-vis. Vous serez à proximité de tous les commerces essentiels mais aussi de boutiques, restaurants, bars, marché...
Activités :
- Centre équestres à 10 minutes
- Puy du Fou à 30 minutes
- Plage à 50 minutes
- Marais Poitevin à 50 minutes
- La Rochelle et Nantes à 60 minutes
Transports :
Si vous choisissez de venir en voiture, vous pourrez vous garer directement le parking privé en extérieur (jusqu'à 6 véhicules) et dans le garage (pour 2 véhicules) de la maison.
Pour ce qui est des autres modes de transports, voici quelques informations qui pourront vous être utiles :
- Gare la plus proche : gare de La Rochelle située à 65 km (à environ 1h en voiture)
- Aéroport le plus proche : aéroport de La Roche-sur-Yon situé à 49 km (à environ 44 minutes en voiture)
Autres remarques :
- Le terrain de motocross, situé à côté du logement, n'est plus en fonction.
- Draps et serviettes inclus.
- Wifi gratuit à disposition.
- Les animaux ne sont pas admis dans le logement.
- La cheminée est décorative.
- Toute baignade d’enfant est placée sous la responsabilité d’un parent. Dates d’ouverture non contractuelles.
- Toute demande d'arrivée ou de départ en dehors des horaires indiqués est soumise à disponibilité de la personne chargée des accueils. Un supplément forfaitaire peut vous être demandé.
Très beau logement avec d'excellentes prestations. Le beau jardin et la piscine sont un vrai plus. Chaque chambre ayant sa propre salle de bains privative est également un vrai plus. La proximité avec le Puy du fou (30 mn) et d'autres activités sont très appréciables. Nous y retournerons certainement afin d'effectuer d'autres activités et visites. Nous avons passé un agréable séjour et aurions aimé prolongé de quelques jours, mais la reprise du boulot s'est imposée.
Nous reviendrons. Merci encore à Stéphane pour sa réactivité, sa flexibilité car nous sommes arrivés très très tard et sa sympathie.
A bientôt.
Donald a résidé à Le Chant du Moulin en (avis publié sur Airbnb)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin a résidé à Le Chant du Moulin en (avis publié sur Airbnb)